ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2009 & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ
| A/A | ΑΓΩΝΑΣ | ΕΙΔΟΣ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΡΤΣΑ ΠΡΙΜΑ | ΟΡΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Ι.Ο.Α.Ν. | 28/2-2/3/2009 |
| 2 | WOLD CHAMPIONSHIP J24 2009 | ΟΡΤΣΑ ΠΡΙΜΑ | ANNAPOLIS MERYLAND U.S.A. | I.J.C.A. | 30/4-8/5/2009 |
| 3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | ΟΡΤΣΑ ΠΡΙΜΑ | ΟΡΜΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ | Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. | 1/5-3/5/2009 |
| 4 | AEGEAN CUP | ΟΡΤΣΑ ΠΡΙΜΑ | ΛΙΜΑΝΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ι.Ο.Ρ. | 16/5-17/5/2009 |
| 5 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 2 (αναβολή) | ΟΡΤΣΑ ΠΡΙΜΑ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ | Ν.Ο.Θ. | 6/6-8/6/2009 |
| 5 | ΑΓΩΝΑΣ Ι.Ο.Η. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 2) | ΟΡΤΣΑ ΠΡΙΜΑ | ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ι.Ο.Η. | 26/9-27/9/2009 |
| 6 | EUROPEAN J24 2009 | ΟΡΤΣΑ ΠΡΙΜΑ | SOUDA BAY | GREECE J.C.A.- H.S.C. | 4/10-30/10/2009 |
| 7 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΟΡΤΣΑ ΠΡΙΜΑ | ΛΙΜΑΝΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ι.Ο.Ρ. | 7/11-8/11/2009 |
| 8 | ΓΑΖΙ | ΟΡΤΣΑ ΠΡΙΜΑ | ΟΡΜΟΣ ΡΟΓΔΙΑΣ | Ν.Ο.Γ. | 14/11-17/11/2009 |


