ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2011 & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ
| A/A | ΑΓΩΝΑΣ | ΕΙΔΟΣ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΟΡΤΣΑ ΠΡΙΜΑ | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ι.Ο.Α.Ν. | 5-7/3/2011 |
| 2 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ (1) | ΟΡΤΣΑ ΠΡΙΜΑ | ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ι.Ο.Η. | 25-27/3/2011 |
| 3 | ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ | ΟΡΤΣΑ ΠΡΙΜΑ | ΦΑΛΗΡΟ | Ι.Ο.Π. | 6-8/5/2011 |
| 4 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΡΟΥ | ΟΡΤΣΑ ΠΡΙΜΑ | ΠΑΡΟΣ | Ν.Ο. ΠΑΡΟΥ | 9-12/6/2011 |
| 5 | WORLD CHAMPIONSHIP 2011 | ΟΡΤΣΑ ΠΡΙΜΑ | ARGENTINA | ||
| 6 | EUROPEAN J/24 2011 | ΟΡΤΣΑ ΠΡΙΜΑ | DUBLIN | IRELAND J.C.A | 9-15/9/2011 |
| 6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ (2) | ΟΡΤΣΑ ΠΡΙΜΑ | ΣΟΥΔΑ | Ν.Ο.Χ. | 28-30/10/2011 |
| 7 | ΓΑΖΙ | MATCH RACE | ΓΑΖΙ | Ν.Ο.Γ. | 11-13/11/2011 |


